GS1條碼前置碼
Body
在您開始使用GS1識別碼和條碼,您需要一個GS1分會前置碼 。這個全球獨一無二的代碼,讓你開始使用GS1識別標準。
Title
GS1前置碼列表
Body
公司前置碼基於以下的GS1前置碼。請注意:由於GS1成員公司可以在世界上任何地方製造產品,GS1前置碼不等於識別既定的產品的原產國。
Body
00001 - 00009 | GS1美國 |
0001 - 0009 | |
000 - 019 | |
030 - 039 | |
060 - 139 | |
300 - 379 | GS1法國 |
380 | GS1保加利亞 |
383 | GS1斯洛文尼亞 |
385 | GS1克羅地亞 |
387 | GS1波黑(波斯尼亞和黑塞哥維那) |
389 | GS1蒙特內哥羅(黑山共和國) |
400 - 440 | GS1德國 |
450 - 459 & 490 - 499 | GS1 日本 |
460 - 469 | GS1 俄羅斯 |
470 | GS1 吉爾吉斯斯坦 |
471 | GS1 台灣 |
474 | GS1 愛沙尼亞 |
475 | GS1 拉脫維亞 |
476 | GS1 阿塞拜疆 |
477 | GS1 立陶宛 |
478 | GS1 烏茲別克斯坦 |
479 | GS1 斯里蘭卡 |
480 | GS1 菲律賓 |
481 | GS1 白俄羅斯 |
482 | GS1 烏克蘭 |
483 | GS1 土庫曼斯坦 |
484 | GS1 摩爾多瓦 |
485 | GS1 亞美尼亞 |
486 | GS1 格魯吉亞 |
487 | GS1 哈薩克斯坦 |
488 | GS1 塔吉克斯坦 |
489 | 香港貨品編碼協會 |
500 - 509 | GS1 英國 |
520 - 521 | GS1 希臘 |
528 | GS1 黎巴嫩 |
529 | GS1 塞浦路斯 |
530 | GS1 阿爾巴尼亞 |
531 | GS1 馬其頓 |
535 | GS1 馬耳他 |
539 | GS1 愛爾蘭 |
540 - 549 | GS1 比利時.盧森堡 |
560 | GS1 葡萄牙 |
569 | GS1 冰島 |
570 - 579 | GS1 丹麥 |
590 | GS1 波蘭 |
594 | GS1 羅馬尼亞 |
599 | GS1 匈牙利 |
600 – 601 | GS1 南非 |
603 | GS1 加納 |
604 | GS1 塞內加爾 |
608 | GS1 巴林 |
609 | GS1 毛里求斯 |
611 | GS1 摩洛哥 |
613 | GS1 阿爾及利亞 |
615 | GS1 尼日利亞 |
616 | GS1 肯尼亞 |
617 | GS1 喀麥隆 |
618 | GS1 科特迪瓦 |
619 | GS1 突尼斯 |
620 | GS1 坦桑尼亞 |
621 | GS1 敘利亞 |
622 | GS1 埃及 |
623 | GS1 文萊 |
624 | GS1 利比亞 |
625 | GS1 約旦 |
626 | GS1 伊朗 |
627 | GS1 科威特 |
628 | GS1 沙特阿拉伯 |
629 | GS1 阿聯酋 |
640 – 649 | GS1 芬蘭 |
690 – 699 | GS1 中國 |
700 – 709 | GS1 挪威 |
729 | GS1 以色列 |
730 – 739 | GS1 瑞典 |
740 | GS1 危地馬拉 |
741 | GS1 薩爾瓦多 |
742 | GS1 洪都拉斯 |
743 | GS1 尼加拉瓜 |
744 | GS1 哥斯達黎加 |
745 | GS1 巴拿馬 |
746 | GS1 多明尼加共和國 |
750 | GS1 墨西哥 |
754 – 755 | GS1 加拿大 |
759 | GS1 委內瑞拉 |
760 – 769 | GS1 瑞士 |
770 – 771 | GS1 哥倫比亞 |
773 | GS1 烏拉圭 |
775 | GS1 秘魯 |
777 | GS1 玻利維亞 |
778 – 779 | GS1 阿根廷 |
780 | GS1 智利 |
784 | GS1 巴拉圭 |
786 | GS1 厄瓜多爾 |
789 – 790 | GS1 巴西 |
800 – 839 | GS1 意大利 |
840 – 849 | GS1 西班牙 |
850 | GS1 古巴 |
858 | GS1 斯洛伐克 |
859 | GS1 捷克 |
860 | GS1 塞爾維亞 |
865 | GS1 蒙古 |
867 | GS1 北韓 |
868 – 869 | GS1 土耳其 |
870 – 879 | GS1 荷蘭 |
880 | GS1 韓國 |
883 | GS1 緬甸 |
884 | GS1 柬埔寨 |
885 | GS1 泰國 |
888 | GS1 新加坡 |
890 | GS1 印度 |
893 | GS1 越南 |
896 | GS1 巴基斯坦 |
899 | GS1 印尼 |
900 – 919 | GS1 奧地利 |
930 – 939 | GS1 澳洲 |
940 – 949 | GS1 新西蘭 |
955 | GS1 馬來西亞 |
958 | GS1 澳門, 中國 |
977 | ISSN 期刊 |
978 – 979 | ISBN書碼 |
注意:
960和9610-9614已被派給GS1英國以供GTIN-8縮短碼的分配。
成功案例
士多
"GS1標準使我們能夠透過標準化的方式,在正確的時間識別正確的產品,提高營運效率並支持數據分析。" -- 行政總裁 岑廸贊先生 …
峰景餐廳集團
"展望未來,集團意識到加強供應鏈和物流系統的重要性,那將能支援和迎合我們持續的業務增長。現有的供應鏈和訂單系統都明顯需要精簡和增強。為此…
恒昌隆
“透過GS1 HK的『REAL Visibility』 方案,客人可以買到多種正品恆昌隆的保 健系列產品,進一步推動產品的銷售情 況。” -- …
億世集團有限公司
"GS1條碼的支持及陪伴,令我們更有信心闖遍天下!" -- 行政總裁許慶得先生 挑戰 …
豐泰農產品有限公司
"作為農產品供應商,全球化標準對我們非常重要,協助公司在市場建立信任及符合政府的規定要求。 我們期望全球化標準會繼續為我們的供應鏈增值,在農產品行業創立出現代新模式…
Scott UK Limited
“「SCOTT的產品在全球有售,所以 有了GS1全球條碼標準,便可確保 我們每件產品都是獨一無二,撇除 假貨的疑慮。由現在起,我們可以…
康而健有限公司
“我們的宗旨是以實事求事的態度去 經營健康食品。產品包括「學者靈 芝」系列、以及專為改善更年期症 狀和調節膽固醇的營養補充品。…